产品价格:电议元/吨
最小起订: 1吨
供货总量: 999吨
公司名:山东红阳高温节能材料股份有限公司
所在地:山东 淄博
联系人:刘经理 男
发布时间:2024年04月15日
有效期至:2024年05月15日在线询盘
品名 项目 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含锆型 | |
分类温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
体积密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化学组成% | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸 (mm)常用规格600×240-300×100-200(不配锚固件)300×300×250(配锚固件) 可根据用户提供图纸制作其它结构组合块。 |